Termine | ||
Do, 12. Dezember 2024 von 20:00 – 21:30 Uhr: Videokonferenz | Bündnis für Verkehrswende Südpfalz | ||
Verkehrswende in der Südpfalz – Online-Videokonferenz im Dezember 2024 → | ||
Do, 16. Januar 2025 von 20:00 – 21:30 Uhr: Videokonferenz | Bündnis für Verkehrswende Südpfalz | ||
Verkehrswende in der Südpfalz – Online-Videokonferenz im Januar 2025 → |
|
Wie Sie diese Website optimal nutzen können | ||
Das Thema "Verkehrswende" ist sehr komplex und breit gefächert. Diese Website befindet sich noch im Aufbau. Dennoch versuchen wir Ihnen bereits eine Reihe von Informationen sowohl für den Einstieg als auch für die professionelle Anwendung anzubieten. | ||
Wenn Sie zum ersten Mal diese Website besuchen und sich einen Einstieg in das Thema "Verkehrswende" wünschen, empfehlen wir Ihnen die thematische Sortierung der Beiträge auszuwählen. Bitte klicken Sie dazu einfach auf das nachfolgende Buch-Symbol → | ||
Die chronologische Sortierung kann durchaus verwirrend sein, weil die Beiträge hier einsortiert werden, wie sie erfasst oder veröffentlicht wurden. Wir bitten um Verständnis dafür. | ||
Wenn Sie bereits mit dem Thema vertraut sind, können Sie verschiedene Bereiche aufrufen, so z.B. Termine → für unsere eigenen Veranstaltungshinweise , aber auch für deutschlandweite Veranstaltungen, die zum Teil online angeboten werden. Über den Bereich Dokumente → können Sie eigene Dateien (z.B. PDF-Dokumente) aufrufen, die auf dieser Website hinterlegt sind. Es handelt sich dabei vor allem um Dokumente des Bündnisses und der teilnehmenden Organisationen. Über den Bereich Hyperlinks → können Sie weiterführende Informationen auch außerhalb dieser Website aufrufen. Dazu steht Ihnen eine Auswahl von Rubriken zur Verfügung von einfachen Themen für Kinder und Jugendliche bis hin zu Wissenschaft und Technik sowie Politik und Planung. | ||
Im Bereich Hyperlinks haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Informationen regional z.B. auf die Südpfalz → einzugrenzen. Blenden Sie die Zusatztexte → ein. So könne Sie leichter entscheiden, ob Sie eine externe Internetadresse aufrufen wollen. | ||
Wenn Sie wiederholt diese Website aufrufen, wird Ihnen die standardmäßig eingestellte chronologische Sortierung weiterhelfen. Sie können auch auf das Kalender-Symbol → klicken. Die neuesten und aktuellsten Beiträge finden Sie immer ganz oben. Sie können aber auch die Sortierreihenfolge umdrehen, indem Sie auf die beiden Pfeile nach oben und unten klicken. Mit jedem Klick ändert sich die chronologische Sortierreihenfolge, so dass z.B. auch die ältesten Beiträge zuerst erscheinen können. | ||
Sollten Sie regelmäß an aktuellen Informationen interessiert sein, können Sie sich gerne für unseren Mailverteiler anmelden. Senden Sie uns dazu bitte eine kurze Nachricht über unser Kontaktformular → | ||
Über das Kontaktformular können Sie auch mit den am Bündnis für Verkehrswende Südpfalz teilnehmenden Organisationen Verbindung aufnehmen. Sie können aber auch direkt die Websites der teilnehmenden Organisationen aufrufen. Die Liste der Verbände finden Sie im Impressum → | ||
Nutzungshinweise ausblenden △ | ||
▷ Hyperlinks | ||
|
69 von 263 Hyperlinks werden thematisch 🕮 sortiert angezeigt. Das Inhaltsverzeichnis erscheint auf Seite 1, danach folgen die Kapitel. |
→ |
Zusatztexte einblenden ▽ |
Inhaltsverzeichnis |
| |||||
1.1 | Warum wir eine Verkehrswende brauchen   (4) | ||||
1.2 | Wie eine Verkehrswende aussehen könnte   (1) | ||||
1.3 | Fernsehsendungen zur Verkehrswende   (1) |
| |||||
2.1 | Praxisleitfäden zum Einsteigen in das Thema   (4) | ||||
2.2 | Praxisleitfäden für Profis   (7) |
| |||||
3.1 | Verkehrspolitische Forderungen von Fachverbänden   (7) | ||||
3.2 | Verkehrspolitische Forderungen und Ziele von politischen Gremien   (7) | ||||
3.3.1 Podiumsdiskussionen mit mehreren Parteien   (1) |
| |||||
4.1 | Organisationen in Deutschland   (3) | ||||
4.2 | Organisationen in Rheinland-Pfalz   (2) | ||||
4.3 | Organisationen in der Südpfalz   (7) |
| |||||
5.1 | Bundesrecht   (1) | ||||
5.2 | Landesrecht   (4) |
| |||||
6.1 | Bundesministerien   (1) | ||||
6.2 | Bundesbehörden | ||||
6.3 | Bundesbetriebe | ||||
6.4 | Landesministerien   (1) | ||||
6.5 | Landesbehörden   (1) | ||||
6.6 | Landesbetriebe   (5) | ||||
6.7 | Kommunalverwaltungen | ||||
6.7.1 Stadt Landau/Pfalz   (2) | |||||
6.7.2 Landkreis Südliche Weinstraße (Kreis SÜW)   (2) | |||||
6.7.3 Landkreis Germersheim (Kreis GER)   (2) |
→ | ||
- Petition "1/2-Stunden-Takt und Spätzüge im Queichtal" – Online-Petition ↗ zeichnen
- Reaktivierung Landau - Germersheim verhindert Bahnkollaps im Südwesten
Pressemitteilung vom 19.01.2024 ↗ des Bündnisses für Verkehrswende Südpfalz - Die Verkehrswende brauchen wir jetzt – und nicht in 50 Jahren!
Pressemitteilung vom 18.10.2022 ↗ des Bündnisses für Verkehrswende Südpfalz - Unser Forderungskatalog Ausbau für ein attraktives und verlässliches Nahverkehrsangebot in der Südpfalz ↗
- ZÖPNV Süd News - Aktuelle Ausgabe ↗
- Hyperlinks über das Schlagwortregister:
Aktuelle Informationen der Stadt Germersheim zum ÖPNV ↗ - Wir fordern eine Steigerungung des Anteils des Personennahverkehrs in der Südpfalz auf mindestens 20 % bis 2025.
- Mehr in der Gemeinsamen Erklärung ↗ des Bündnis für Verkehrswende Südpfalz.
- B10-Albbrückenerneuerung in Karlsruhe-Maxau ab Oktober 2024 ↗ Verbandsgemeinde Jockgrim rät zum Umstieg auf ÖPNV.
- Carsharing in allen Ortschaften mit über 4.000 EW und in solchen mit gutem ÖPNV-Anschluss.
- Je Standort sollen mindestens zwei Fahrzeuge (bevorzugt elektrisch angetrieben) angeboten werden.
- Wir fordern den Auf- und Ausbau der Fahrradwege auf den gewidmeten Fahrradstraßenverbindungen bis 2025.
- Mehr in der Gemeinsamen Erklärung ↗ des Bündnis für Verkehrswende Südpfalz.
- Barrierefreie und sichere Mobilität zu Fuß.
- Aufbau einer Infrastruktur für eine ortsnahe Versorgung des alltäglichen Bedarfs in allen Gemeinden über 800 Einwohnern.
- Mehr in der Gemeinsamen Erklärung ↗ des Bündnis für Verkehrswende Südpfalz.